
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفاف سازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه قیمت برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است. ردیف نام کالا قیمت توضیحات ۱ پرتقال ۱۲۰۰۰-۱۴۰۰۰ یک کیلوگرم […]
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفاف سازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه قیمت برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
۱ | پرتقال | ۱۲۰۰۰-۱۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲ | سیب | ۱۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۳ | نارنگی | ۱۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۴ | موز | ۳۵۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۵ | خیار | ۹۰۰۰-۱۱۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۶ | سیبزمینی | ۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۷ | پیاز | ۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۸ | هویج | ۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۹ | گوجهفرنگی | ۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۰ | سبزی خوراکی | ۱۲۰۰۰-۱۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۱ | مرغ | ۲۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۲ | گوشت چرخکرده | ۱۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۳ | گوشت گوساله بدون استخوان | ۱۲۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۴ | گوشت گوساله مخلوط | ۱۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۵ | گوشت گوسفندی | ۱۲۰۰۰۰-۱۳۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۶ | قارچ | ۳۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۷ | کشمش سبز | ۵۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۸ | جو پوست کنده | ۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۹ | عدس آشی | ۳۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۰ | عدس پلویی | ۲۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۱ | لپه | ۳۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۲ | لوبیا قرمز | ۲۸۰۰۰-۳۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۳ | گردو | ۷۰۰۰۰-۱۲۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۴ | تخمه کدو | ۷۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۵ | تخمه آفتابگردان | ۳۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۶ | لیمو امانی | ۱۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۷ | انجیر | ۶۰۰۰۰-۱۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/۸۳۲/ ز