
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است. ردیف نام کالا قیمت توضیحات ۱ پرتقال ۸۰۰۰-۱۲۰۰۰ یک کیلوگرم ۲ نارنگی […]
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
۱ | پرتقال | ۸۰۰۰-۱۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲ | نارنگی | ۱۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۳ | سیب | ۸۰۰۰-۱۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۴ | انار | ۱۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۵ | موز | ۲۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۶ | خیار | ۷۰۰۰-۱۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۷ | سیبزمینی | ۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۸ | پیاز | ۳۰۰۰-۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۹ | هویج | ۷۰۰۰-۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۰ | بادمجان | ۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۱ | گوجهفرنگی | ۶۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۲ | سبزی خوراکی | ۱۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۳ | مرغ | ۱۹۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۴ | گوشت چرخکرده | ۱۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۵ | گوشت گوساله مخلوط | ۱۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۶ | گوشت گوساله بدون استخوان | ۱۲۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۷ | گوشت گوسفندی | ۱۲۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۸ | قارچ | ۳۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۹ | ماهی قزلآلا | ۴۰۰۰۰-۴۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۰ | کشمش سبز | ۵۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۱ | عدس پلویی | ۲۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۲ | عدس آشی | ۳۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۳ | لوبیا قرمز | ۲۸۰۰۰-۳۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۴ | لپه | ۳۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۵ | تخمه آفتابگردان | ۳۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۶ | انجیر | ۶۰۰۰۰-۱۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۷ | لیمو امانی | ۱۲۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۸ | برنج عنبربو | ۲۳۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۹ | تخممرغ | ۴۶۰۰۰ | هر شانه |
انتهای پیام/۸۳۲/ح