قیمت و امروز شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: شنبه 21 مرداد – 08:30 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 23,495,000 |
طلای ۲۴ عیار | 31,327,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 23,182,000 |
طلای دست دوم | 23,181,950 |
آبشده کمتر از کیلو | 101,790,000 |
مثقال طلا | 101,780,000 |
انس طلا | 1,913.16 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 287,010,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 255,950,000 |
نیم سکه تک فروشی | 154,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 104,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 61,700,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 254,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 119,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 60,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 60,760,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 30,200,000 |
حباب نیم سکه | 41,640,000 |
حباب ربع سکه | 47,800,000 |
حباب سکه گرمی | 33,830,000 |