و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: چهارشنبه 1 شهریور – 09:40 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 23,190,000 |
طلای ۲۴ عیار | 30,920,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 22,881,000 |
طلای دست دوم | 22,881,270 |
آبشده کمتر از کیلو | 100,470,000 |
مثقال طلا | 100,470,000 |
انس طلا | 1,902.92 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 282,470,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 250,950,000 |
نیم سکه تک فروشی | 149,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 99,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 59,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 249,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 119,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 60,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 60,510,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 29,600,000 |
حباب نیم سکه | 38,800,000 |
حباب ربع سکه | 43,870,000 |
حباب سکه گرمی | 31,860,000 |